2025

Damen 1

Damen 2

Damen 3

Damen 30 1

Damen 30 2

Damen 40 1

Damen 40 2

Damen 40 3

Damen 50 1

Damen 50 2

Damen 65 1 (4er)

Herren 1

Herren 2

Herren 30 1

Herren 30 2

Herren 40 1

Herren 40 2

Herren 50 1

Herren 50 2

Herren 50 3

Herren 55 1

Herren 60 1

Herren 65 (4-er) 1

Herren 70 1 (4er)

Junioren U10 1 (4er)

Junioren U12 1 (4er)

Junioren U12 2 (4er)

Junioren U15 1 (4er)

Junioren U15 2 (4er)

Junioren U15 3 (4er)

Junioren U18 1 (4er)

Junioren U18 2 (4er)

Juniorinnen U10 1 (4er)

Juniorinnen U15 1 (4er)

Juniorinnen U15 2 (4er)

Juniorinnen U18 1 (4er)

Juniorinnen U18 2 (4er)

Juniorinnen U18 3 (4er)

Midcourt 1 (4er)

Midcourt 2 (4er)
2024/2025

Damen 1 (4er)

Damen 30 2

Damen 40 1

Herren 1 (4er)

Herren 30 1 (4er)

Herren 30 2

Herren 30 2 (4er)

Herren 30 3 (4er)

Herren 40 2

Herren 55 1 (4er)

Junioren U15 1 (4er)

Junioren U15 2 (4er)

Junioren U18 1 (4er)

Juniorinnen U15 1 (4er)

Juniorinnen U18 1 (4er)

Juniorinnen U18 2 (4er)

Juniorinnen U18 2 (4er)
2024

Damen 1

Damen 2

Damen 3

Damen 30 1

Damen 30 2

Damen 40 1

Damen 40 2

Damen 50 1

Damen 50 2

Damen 60 1 (4er)

Herren 1

Herren 2

Herren 30 1

Herren 30 2

Herren 40 1

Herren 40 2

Herren 50 1

Herren 50 2

Herren 50 3

Herren 55 1

Herren 60 1

Herren 65 (4-er) 1

Herren 70 1 (4er)

Junioren U12 1 (4er)

Junioren U12 2 (4er)

Junioren U12 3 (4er)

Junioren U15 1 (4er)

Junioren U15 2 (4er)

Junioren U15 3 (4er)

Junioren U18 1 (4er)

Junioren U18 2 (4er)

Junioren U18 3 (4er)

Juniorinnen U15 1 (4er)

Juniorinnen U15 2 (4er)

Juniorinnen U15 3 (4er)

Juniorinnen U18 1 (4er)

Juniorinnen U18 2 (4er)

Juniorinnen U18 3 (4er)

Midcourt 1 (4er)

Midcourt 2 (4er)
2023/2024

Damen 1 (4er)

Damen 40 1 (4er)

Damen 50 1 (2er)

Herren 1 (4er)

Herren 30 1 (4er)

Herren 30 2 (2er)

Herren 30 2 (4er)

Herren 55 1 (4er)

Junioren U12 1 (4er)

Junioren U15 1 (4er)

Junioren U15 2 (2er)

Junioren U15 2 (4er)

Juniorinnen U15 1 (4er)

Juniorinnen U15 2 (2er)

Juniorinnen U15 2 (4er)

Juniorinnen U18 1 (4er)

Juniorinnen U18 3 (2er)

Kleinfeld 1 (4er)
2023

Damen 1

Damen 1 (4er)

Damen 2

Damen 30 1

Damen 30 1 (4er)

Damen 30 2

Damen 40 1

Damen 40 2

Damen 50 1

Damen 60 1 (4er)

Herren 1

Herren 1 (4er)

Herren 30 1

Herren 30 2

Herren 40 1

Herren 40 2

Herren 50 1

Herren 50 1 (4er)

Herren 50 2

Herren 60 1

Herren 65 (4-er) 1

Herren 70 1 (4er)

Herren 80 1 (2er)

Junioren U10 1 (4er)

Junioren U12 1 (4er)

Junioren U12 1 (4er)

Junioren U12 2 (4er)

Junioren U12 3 (4er)

Junioren U15 1 (4er)

Junioren U15 1 (4er)

Junioren U15 2 (4er)

Junioren U15 2 (4er)

Junioren U18 1 (4er)

Junioren U18 2 (4er)

Junioren U18 3 (4er)

Juniorinnen U12 1 (4er)

Juniorinnen U12 1 (4er)

Juniorinnen U12 2 (4er)

Juniorinnen U15 1 (4er)

Juniorinnen U15 1 (4er)

Juniorinnen U15 2 (4er)

Juniorinnen U18 1 (4er)

Juniorinnen U18 1 (4er)

Juniorinnen U18 2 (4er)

Juniorinnen U18 3 (4er)

Midcourt 1 (4er)